



简要描述:taptap下裁入口拥有强大的采购系统。只要您想得到。没有公司采购办不到的。 taptap下裁入口拥有完善的售后平台。只要有售后。我们*时间为您解决。 taptap下裁入口直接与厂家合作。保证货源*。购买无后顾之忧。 taptap下裁入口保证。保证产品都是*。DNA分子量标准与核酸染料销售
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|
DNA分子量标准与核酸染料销售
taptap下裁入口拥有强大的采购系统。只要您想得到。没有公司采购办不到的。
taptap下裁入口拥有完善的售后平台。只要有售后。我们*时间为您解决。
taptap下裁入口直接与厂家合作。保证货源正品。购买无后顾之忧。
taptap下裁入口保证100%价格zui低。保证100%产品都是正品。
我们长期与Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普罗麦格 金钟 Eaivelly阿拉丁,麦克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等知名各大品牌保持合作。
taptap下裁入口 DNA分子量标准与核酸染料销售
张德重 Q821536999
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格 |
| 优化组合类系列 | ||||
| ZM101-1 | DNA MarkerⅠ(条带100.200.300.400.500.600.700) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM101-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM102-1 | DNA Marker Ⅱ(条带100.300.500.700.900.1200) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM102-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM103-1 | DNA Marker Ⅲ(条带300.500.800.1500.2000.3000.5000) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM103-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM104-1 | DNA Marker Ⅳ(条带500.1000.2000.3000.5000.7000) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM104-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM105-1 | DNA Marker Ⅴ(条带200.400.700.1000.1500.2000) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM105-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM106-1 | DNA MarkerⅥ(条带250.1000.2500.5000.7000.10000) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM106-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM107-1 | DNA Marker Ⅶ(条带300.500.1000.1500.2000.2500) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM107-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ladder marker系列 | ||||
| ZM201-1 | 50bp DNA Ladder(条带50.100.150.200.250.300.350.400) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM201-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM202-1 | 50bp Plus DNA Ladder(条带50.100.150.200.250.300.350.400.500.600.1000) | 50T | ZOMANBIO | 90 |
| ZM202-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM203-1 | 100bp DNA Ladder(100.200.300.400.500.600.700.800.900.1000.1500) | 50T | ZOMANBIO | 90 |
| ZM203-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM204-1 | 100bp Plus DNA Ladder(100.200.300.400.500.600.700.800.900.1000.1500.2000.3000.5000) | 50T | ZOMANBIO | 90 |
| ZM204-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM205-1 | 200bp DNA Ladder(条带200.400.600.800.1000.1200.1400.1600.1800.2000.3000) | 50T | ZOMANBIO | 90 |
| ZM205-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM206-1 | 250bp DNA Ladder(条带250.500.750.1000.1500.2000.2500.3000.5000) | 50T | ZOMANBIO | 90 |
| ZM206-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM207-1 | 300bp DNA Ladder(条带300.600.900.1200.1500.1800.2500.3000.5000) | 50T | ZOMANBIO | 90 |
| ZM207-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM208-1 | 500bp DNA Ladder(500.1000.1500.2000.2500.3000.3500.5000) | 50T | ZOMANBIO | 90 |
| ZM208-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM301-1 | 1kb DNA Ladder(条带1000.2000.3000.4000.5000.6000.8000.10000) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM301-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM302-1 | 1kb Plus DNA Ladder(条带300.500.800.1000.1500.2000.3000.4000.5000.6000.8000.10000) | 50T | ZOMANBIO | 90 |
| ZM302-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| DL marker系列 | ||||
| ZM402-1 | DL15000(条带:250.1000.2500.5000.7500.10000.15000) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM402-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM403-1 | DL15000 Plus(条带250.500.1000.1500.2500.4000.5000.7500.10000.15000) | 50T | ZOMANBIO | 90 |
| ZM403-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM404-1 | DL2000(条带100.250.500.750.1000.1500.2000) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM404-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM405-1 | DL2000 Plus (条带100.250.500.750.1000.2000.3000.5000) | 50T | ZOMANBIO | 70 |
| ZM405-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| 酶切类marker系列 | ||||
| ZM406-1 | λDNA/HindIII | 50T | ZOMANBIO | 90 |
| ZM406-2 | λDNA/HindIII | 50T×10 | ZOMANBIO | 800 |
| ZM407-1 | Puc18 DNA/MspI | 20T | ZOMANBIO | 90 |
| ZM407-2 | pUC18 DNA/MspI | 50T | ZOMANBIO | 200 |
| 核酸染料 | ||||
| ZS203-1 | ExRed核酸电泳染料(EB替代产品,水溶10000*) | 0.5ml | ZOMANBIO | 700 |
| ZS203B | ExRed plus核酸电泳染料(EB替代产品,水溶10000*) | 0.5ml | ZOMANBIO | 700 |
| ZS203-3 | ExGreen核酸电泳染料(EB替代产品,DMSO溶10000*) | 0.5ml | ZOMANBIO | 700 |
| ZS203A | ExGreenPlus 核酸电泳染料(EB替代产品,10000x水溶液) | 0.5ml | ZOMANBIO | 800 |
| ZS208-1 | 强力EB清除剂 | 50T | ZOMANBIO | 200 |
| ZS208-2 | 强力EB清除剂 | 100T | ZOMANBIO | 360 |
| ZS209-1 | GodViewTM | 1ml | ZOMANBIO | 160 |
| ZS209-2 | GodViewTM | 1mlx5 | ZOMANBIO | 680 |
产品咨询
